Каталог шин Gislaved

Gislaved Soft Frost 3
Зимняя нешипуемая шина для легковых автомобилей.
Сложный направленный рисунок протектора Gislaved Soft Frost 3 с центральными блоками, расположенными двумя параллельными рядами, обеспечивает превосходную управляемость и реакцию на поворот руля, пониженный износ центральной части протектора, повышенную ходимость. Большие прочные боковые блоки связаны между собой для более равномерного распределения нагрузки; в результате давление равномерно распределяется от центра к боковинам. Шина обеспечивает повышенную безопасность и прекрасную управляемость на сухой дороге.
Большое количество сцепных граней на блоках протектора увеличивает угол сцепления с дорогой до 360° (поперечное и боковое сцепление) создавая эффект "снежного кармана" (снег забивается между элементами рисунка протектора). Таким образом между снегом, попавшим в "снежный карман", и заснеженным дорожным покрытием образуется хорошее сцепление. Gislaved Soft Frost 3 обеспечивают великолепную тягу и управляемость на снегу.
Уважаемые покупатели! Если вашего размера нет в наличии, не отчаивайтесь! Позвоните или напишите нам!
Мы постараемся найти выход из этой ситуации!
Вы можете ознакомиться со списком значений индексов нагрузки и символов скорости, кликнув по сокращению "И.Н./С.С." в заголовке таблицы (ссылка откроется в новой вкладке).
| Наименование | Размер + И.Н./С.С. | Сезон | Шипы | Цена (шт.) / Со скидкой | Наличие | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soft Frost 3 | 175/70 R13 82T | Зимние | - | 3270 руб. / 2930 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Soft Frost 3 | 175/65 R14 82T | Зимние | - | 3930 руб. / 3530 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Soft Frost 3 | 185/60 R14 82T | Зимние | - | 4290 руб. / 3860 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Soft Frost 3 | 185/65 R14 86T | Зимние | - | 4210 руб. / 3780 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Soft Frost 3 XL | 185/55 R15 86T | Зимние | - | 4970 руб. / 4460 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Soft Frost 3 XL | 185/60 R15 88T | Зимние | - | 4490 руб. / 4040 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Soft Frost 3 | 185/65 R15 88T | Зимние | - | 4450 руб. / 4000 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Soft Frost 3 XL | 195/55 R15 89T | Зимние | - | 5520 руб. / 4960 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Soft Frost 3 XL | 195/60 R15 92T | Зимние | - | 4850 руб. / 4360 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Soft Frost 3 XL | 195/65 R15 95T | Зимние | - | 4710 руб. / 4240 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Soft Frost 3 | 205/65 R15 94T | Зимние | - | 5290 руб. / 4750 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Soft Frost 3 | 205/70 R15 96T | Зимние | - | 5540 руб. / 4980 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Soft Frost 3 XL | 205/55 R16 94T | Зимние | - | 6860 руб. / 6160 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Soft Frost 3 XL | 205/60 R16 96T | Зимние | - | 6930 руб. / 6230 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Soft Frost 3 XL | 215/55 R16 97T | Зимние | - | 7200 руб. / 6470 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Soft Frost 3 XL | 215/60 R16 99T | Зимние | - | 7790 руб. / 7000 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Soft Frost 3 XL | 225/55 R16 99T | Зимние | - | 8220 руб. / 7390 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Soft Frost 3 XL | 205/50 R17 93T | Зимние | - | 8770 руб. / 7880 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Soft Frost 3 XL | 215/55 R17 98T | Зимние | - | 9900 руб. / 8900 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Soft Frost 3 FR XL | 225/45 R17 94T | Зимние | - | 9740 руб. / 8750 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Soft Frost 3 FR XL | 225/50 R17 98T | Зимние | - | 10400 руб. / 9340 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Soft Frost 3 XL | 225/55 R17 101T | Зимние | - | 10200 руб. / 9160 руб. |
|
